SecondGM
Loading your leagues…
SecondGM
Loading your leagues…
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0 | 100.0% | 30.0 | — | — | 100.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 11 | 11.0 | 54.5% | 13.64 | — | — | 45.5% | 13.46 | — | — | |
| 1 | 2 | 2.0 | 50.0% | 8.0 | — | — | 50.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 28.6% | 7.57 | — | — | 14.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 40.0% | 6.4 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 5.91 | — | — | 18.2% | 15.73 | — | — | |
| 1 | 11 | 11.0 | 36.4% | 5.82 | — | — | 36.4% | NQ | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 42.3% | 4.69 | — | — | 19.2% | 7.28 | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 33.3% | 4.61 | — | — | 22.2% | 16.95 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 41.2% | 4.59 | — | — | 29.4% | 10.04 | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 38.9% | 4.56 | — | — | 27.8% | 14.75 | — | — | |
| 1 | 38 | 38.0 | 21.1% | 3.87 | — | — | 13.2% | 15.35 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 30.8% | 3.85 | — | — | 15.4% | 19.4 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 40.9% | 3.82 | — | — | 22.7% | 6.96 | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 33.3% | 3.76 | — | — | 14.3% | 10.66 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 45.0% | 3.7 | — | — | 10.0% | 11.96 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 3.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 15 | 15.0 | 13.3% | 3.53 | — | — | 13.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 40 | 40.0 | 22.5% | 3.45 | — | — | 15.0% | 13.83 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 29.4% | 3.41 | — | — | 17.6% | 5.06 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 34.8% | 3.39 | — | — | 26.1% | 8.42 | — | — | |
| 1 | 55 | 55.0 | 23.6% | 3.31 | — | — | 12.7% | 18.06 | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 25.0% | 3.25 | — | — | 25.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 30.0% | 3.07 | — | — | 16.7% | 9.36 | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 3.0 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 2.95 | — | — | 13.6% | 11.63 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 17.6% | 2.94 | — | — | 11.8% | NQ | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 21.9% | 2.94 | — | — | 9.4% | 16.68 | — | — | |
| 1 | 24 | 24.0 | 37.5% | 2.88 | — | — | 12.5% | 11.08 | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 2.86 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 14 | 14.0 | 21.4% | 2.86 | — | — | 21.4% | NQ | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 28.6% | 2.86 | — | — | 28.6% | NQ | — | — | |
| 1 | 27 | 27.0 | 18.5% | 2.85 | — | — | 11.1% | 10.66 | — | — | |
| 1 | 34 | 34.0 | 38.2% | 2.79 | — | — | 17.6% | 7.3 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 2.77 | — | — | 18.2% | 16.92 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 19.2% | 2.73 | — | — | 7.7% | 5.81 | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 2.67 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 15.4% | 2.62 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 2.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 36.8% | 2.53 | — | — | 15.8% | 2.53 | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 26.7% | 2.5 | — | — | 16.7% | 5.02 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 30.0% | 2.5 | — | — | 10.0% | 6.98 | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 44.4% | 2.44 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 2.4 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 2.38 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 40 | 40.0 | 30.0% | 2.38 | — | — | 10.0% | 12.22 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 13.6% | 2.36 | — | — | 4.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 12.9% | 2.35 | — | — | 6.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 2.33 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 27 | 27.0 | 18.5% | 2.33 | — | — | 7.4% | 7.11 | — | — | |
| 1 | 25 | 25.0 | 36.0% | 2.2 | — | — | 16.0% | 9.19 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 25.0% | 2.15 | — | — | 10.0% | 13.24 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 26.1% | 2.13 | — | — | 8.7% | 7.07 | — | — | |
| 1 | 25 | 25.0 | 20.0% | 2.04 | — | — | 4.0% | 13.36 | — | — | |
| 1 | 37 | 37.0 | 27.0% | 2.03 | — | — | 8.1% | 12.62 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 10.0% | 2.0 | — | — | 10.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 28.6% | 2.0 | — | — | 14.3% | 3.86 | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 18.8% | 1.97 | — | — | 9.4% | 13.75 | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 13.3% | 1.97 | — | — | 6.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 20.5% | 1.92 | — | — | 10.3% | 14.0 | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 19.4% | 1.9 | — | — | 9.7% | 18.89 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 26.9% | 1.88 | — | — | 23.1% | 8.9 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 21.7% | 1.87 | — | — | 13.0% | 6.36 | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 15.8% | 1.84 | — | — | 10.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 44.4% | 1.83 | — | — | 11.1% | 5.45 | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 30.8% | 1.77 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 8 | 8.0 | 25.0% | 1.75 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 12 | 12.0 | 25.0% | 1.75 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 35.9% | 1.72 | — | — | 10.3% | 5.06 | — | — | |
| 1 | 6 | 6.0 | 16.7% | 1.67 | — | — | 16.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 1.67 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 22.2% | 1.67 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 16 | 16.0 | 25.0% | 1.63 | — | — | 12.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 33 | 33.0 | 18.2% | 1.61 | — | — | 3.0% | 13.89 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 1.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 21.7% | 1.57 | — | — | 8.7% | 4.99 | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 11.1% | 1.56 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 11.1% | 1.56 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 36 | 36.0 | 19.4% | 1.56 | — | — | 8.3% | 12.05 | — | — | |
| 1 | 29 | 29.0 | 27.6% | 1.52 | — | — | 17.2% | 11.5 | — | — | |
| 1 | 8 | 8.0 | 12.5% | 1.5 | — | — | 12.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 50.0% | 1.5 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 7.7% | 1.49 | — | — | 5.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 16.1% | 1.48 | — | — | 9.7% | 5.43 | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 23.1% | 1.46 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 16 | 16.0 | 18.8% | 1.44 | — | — | 6.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 37 | 37.0 | 21.6% | 1.43 | — | — | 2.7% | 15.97 | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 14.3% | 1.43 | — | — | 14.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 26.3% | 1.42 | — | — | 15.8% | 12.45 | — | — | |
| 1 | 34 | 34.0 | 23.5% | 1.41 | — | — | 5.9% | 4.22 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 1.4 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 27.8% | 1.39 | — | — | 11.1% | 4.74 | — | — | |
| 1 | 24 | 24.0 | 29.2% | 1.33 | — | — | 12.5% | 4.12 | — | — | |
| 1 | 10 | 10.0 | 30.0% | 1.3 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 22.7% | 1.27 | — | — | 4.5% | 4.69 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 10.0% | 1.25 | — | — | 5.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 12.5% | 1.25 | — | — | 6.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 28.6% | 1.24 | — | — | 4.8% | 10.79 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 23.1% | 1.23 | — | — | 3.8% | 3.84 | — | — |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0 | 100.0% | 30.0 | — | — | 100.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 11 | 11.0 | 54.5% | 13.64 | — | — | 45.5% | 13.46 | — | — | |
| 1 | 2 | 2.0 | 50.0% | 8.0 | — | — | 50.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 28.6% | 7.57 | — | — | 14.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 40.0% | 6.4 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 5.91 | — | — | 18.2% | 15.73 | — | — | |
| 1 | 11 | 11.0 | 36.4% | 5.82 | — | — | 36.4% | NQ | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 42.3% | 4.69 | — | — | 19.2% | 7.28 | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 33.3% | 4.61 | — | — | 22.2% | 16.95 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 41.2% | 4.59 | — | — | 29.4% | 10.04 | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 38.9% | 4.56 | — | — | 27.8% | 14.75 | — | — | |
| 1 | 38 | 38.0 | 21.1% | 3.87 | — | — | 13.2% | 15.35 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 30.8% | 3.85 | — | — | 15.4% | 19.4 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 40.9% | 3.82 | — | — | 22.7% | 6.96 | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 33.3% | 3.76 | — | — | 14.3% | 10.66 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 45.0% | 3.7 | — | — | 10.0% | 11.96 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 3.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 15 | 15.0 | 13.3% | 3.53 | — | — | 13.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 40 | 40.0 | 22.5% | 3.45 | — | — | 15.0% | 13.83 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 29.4% | 3.41 | — | — | 17.6% | 5.06 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 34.8% | 3.39 | — | — | 26.1% | 8.42 | — | — | |
| 1 | 55 | 55.0 | 23.6% | 3.31 | — | — | 12.7% | 18.06 | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 25.0% | 3.25 | — | — | 25.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 30.0% | 3.07 | — | — | 16.7% | 9.36 | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 3.0 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 2.95 | — | — | 13.6% | 11.63 | — | — | |
| 1 | 17 | 17.0 | 17.6% | 2.94 | — | — | 11.8% | NQ | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 21.9% | 2.94 | — | — | 9.4% | 16.68 | — | — | |
| 1 | 24 | 24.0 | 37.5% | 2.88 | — | — | 12.5% | 11.08 | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 2.86 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 14 | 14.0 | 21.4% | 2.86 | — | — | 21.4% | NQ | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 28.6% | 2.86 | — | — | 28.6% | NQ | — | — | |
| 1 | 27 | 27.0 | 18.5% | 2.85 | — | — | 11.1% | 10.66 | — | — | |
| 1 | 34 | 34.0 | 38.2% | 2.79 | — | — | 17.6% | 7.3 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 27.3% | 2.77 | — | — | 18.2% | 16.92 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 19.2% | 2.73 | — | — | 7.7% | 5.81 | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 2.67 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 15.4% | 2.62 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 2.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 36.8% | 2.53 | — | — | 15.8% | 2.53 | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 26.7% | 2.5 | — | — | 16.7% | 5.02 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 30.0% | 2.5 | — | — | 10.0% | 6.98 | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 44.4% | 2.44 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 2.4 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 2.38 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 40 | 40.0 | 30.0% | 2.38 | — | — | 10.0% | 12.22 | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 13.6% | 2.36 | — | — | 4.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 12.9% | 2.35 | — | — | 6.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 3 | 3.0 | 33.3% | 2.33 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 27 | 27.0 | 18.5% | 2.33 | — | — | 7.4% | 7.11 | — | — | |
| 1 | 25 | 25.0 | 36.0% | 2.2 | — | — | 16.0% | 9.19 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 25.0% | 2.15 | — | — | 10.0% | 13.24 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 26.1% | 2.13 | — | — | 8.7% | 7.07 | — | — | |
| 1 | 25 | 25.0 | 20.0% | 2.04 | — | — | 4.0% | 13.36 | — | — | |
| 1 | 37 | 37.0 | 27.0% | 2.03 | — | — | 8.1% | 12.62 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 10.0% | 2.0 | — | — | 10.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 28.6% | 2.0 | — | — | 14.3% | 3.86 | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 18.8% | 1.97 | — | — | 9.4% | 13.75 | — | — | |
| 1 | 30 | 30.0 | 13.3% | 1.97 | — | — | 6.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 20.5% | 1.92 | — | — | 10.3% | 14.0 | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 19.4% | 1.9 | — | — | 9.7% | 18.89 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 26.9% | 1.88 | — | — | 23.1% | 8.9 | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 21.7% | 1.87 | — | — | 13.0% | 6.36 | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 15.8% | 1.84 | — | — | 10.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 44.4% | 1.83 | — | — | 11.1% | 5.45 | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 30.8% | 1.77 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 8 | 8.0 | 25.0% | 1.75 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 12 | 12.0 | 25.0% | 1.75 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 35.9% | 1.72 | — | — | 10.3% | 5.06 | — | — | |
| 1 | 6 | 6.0 | 16.7% | 1.67 | — | — | 16.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 14.3% | 1.67 | — | — | 9.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 22.2% | 1.67 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 16 | 16.0 | 25.0% | 1.63 | — | — | 12.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 33 | 33.0 | 18.2% | 1.61 | — | — | 3.0% | 13.89 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 1.6 | — | — | 20.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 23 | 23.0 | 21.7% | 1.57 | — | — | 8.7% | 4.99 | — | — | |
| 1 | 9 | 9.0 | 11.1% | 1.56 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 11.1% | 1.56 | — | — | 11.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 36 | 36.0 | 19.4% | 1.56 | — | — | 8.3% | 12.05 | — | — | |
| 1 | 29 | 29.0 | 27.6% | 1.52 | — | — | 17.2% | 11.5 | — | — | |
| 1 | 8 | 8.0 | 12.5% | 1.5 | — | — | 12.5% | NQ | — | — | |
| 1 | 4 | 4.0 | 50.0% | 1.5 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 39 | 39.0 | 7.7% | 1.49 | — | — | 5.1% | NQ | — | — | |
| 1 | 31 | 31.0 | 16.1% | 1.48 | — | — | 9.7% | 5.43 | — | — | |
| 1 | 13 | 13.0 | 23.1% | 1.46 | — | — | 7.7% | NQ | — | — | |
| 1 | 16 | 16.0 | 18.8% | 1.44 | — | — | 6.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 37 | 37.0 | 21.6% | 1.43 | — | — | 2.7% | 15.97 | — | — | |
| 1 | 7 | 7.0 | 14.3% | 1.43 | — | — | 14.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 19 | 19.0 | 26.3% | 1.42 | — | — | 15.8% | 12.45 | — | — | |
| 1 | 34 | 34.0 | 23.5% | 1.41 | — | — | 5.9% | 4.22 | — | — | |
| 1 | 5 | 5.0 | 20.0% | 1.4 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 18 | 18.0 | 27.8% | 1.39 | — | — | 11.1% | 4.74 | — | — | |
| 1 | 24 | 24.0 | 29.2% | 1.33 | — | — | 12.5% | 4.12 | — | — | |
| 1 | 10 | 10.0 | 30.0% | 1.3 | — | — | 0.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 22 | 22.0 | 22.7% | 1.27 | — | — | 4.5% | 4.69 | — | — | |
| 1 | 20 | 20.0 | 10.0% | 1.25 | — | — | 5.0% | NQ | — | — | |
| 1 | 32 | 32.0 | 12.5% | 1.25 | — | — | 6.3% | NQ | — | — | |
| 1 | 21 | 21.0 | 28.6% | 1.24 | — | — | 4.8% | 10.79 | — | — | |
| 1 | 26 | 26.0 | 23.1% | 1.23 | — | — | 3.8% | 3.84 | — | — |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).