SecondGM
Loading your leagues…
SecondGM
Loading your leagues…
Research Lab
Team roles, depth-chart changes and your league’s players.
| Player | Team | Pos | Depth | Move | Previous | Formation slot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | ARI | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Gardner Minshew II | ARI | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Carson Beck | ARI | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Jeremiyah Love | ARI | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Tyler Allgeier | ARI | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Bam Knight | ARI | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| James Conner | ARI | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey Benson | ARI | RB | RB5 | — | RB5 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey McBride | ARI | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Elijah Higgins | ARI | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Hunter Long | ARI | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Tip Reiman | ARI | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Jameson Geers | ARI | TE | TE5 | — | TE5 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Michael Wilson | ARI | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Kendrick Bourne | ARI | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Jalen Brooks | ARI | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Simi Fehoko | ARI | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Devin Duvernay | ARI | WR | WR6 | 1 | WR5 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Reggie Virgil | ARI | WR | WR7 | — | WR7 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Cooper Rush | ATL | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Jack Strand | ATL | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Bijan Robinson | ATL | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Brian Robinson Jr. | ATL | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey Sermon | ATL | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Charlie Woerner | ATL | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Austin Hooper | ATL | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Drake London | ATL | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Jahan Dotson | ATL | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Zachariah Branch | ATL | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Chris Blair | ATL | WR | WR5 | — | WR5 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Beaux Collins | ATL | WR | WR6 | — | WR6 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Lamar Jackson | BAL | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tyler Huntley | BAL | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Joe Fagnano | BAL | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Skylar Thompson | BAL | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Derrick Henry | BAL | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Justice Hill | BAL | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Rasheen Ali | BAL | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Adam Randall | BAL | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Mark Andrews | BAL | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Durham Smythe | BAL | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Matthew Hibner | BAL | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Josh Cuevas | BAL | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Zay Flowers | BAL | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Rashod Bateman | BAL | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Devontez Walker | BAL | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Elijah Sarratt | BAL | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| LaJohntay Wester | BAL | WR | WR6 | 1 | WR7 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Josh Allen | BUF | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Kyle Allen | BUF | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| James Cook III | BUF | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Ray Davis | BUF | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Ty Johnson | BUF | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Dalton Kincaid | BUF | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Dawson Knox | BUF | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Jackson Hawes | BUF | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Keleki Latu | BUF | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| DJ Moore | BUF | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Khalil Shakir | BUF | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Keon Coleman | BUF | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Joshua Palmer | BUF | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Skyler Bell | BUF | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Tyrell Shavers | BUF | WR | WR6 | 1 | WR7 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Bryce Young | CAR | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Kenny Pickett | CAR | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Haynes King | CAR | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Chuba Hubbard | CAR | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Jonathon Brooks | CAR | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| AJ Dillon | CAR | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trevor Etienne | CAR | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Tommy Tremble | CAR | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Mitchell Evans | CAR | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Darren Waller | CAR | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Feleipe Franks | CAR | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | TE5 | — | TE5 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Jalen Coker | CAR | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Xavier Legette | CAR | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Brycen Tremayne | CAR | WR | WR5 | — | WR5 | 3WR 1TE · 2 | |||
| John Metchie III | CAR | WR | WR6 | — | WR6 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Chris Brazzell II | CAR | WR | WR7 | — | WR7 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Caleb Williams | CHI | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tyson Bagent | CHI | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Case Keenum | CHI | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Miller Moss | CHI | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| D'Andre Swift | CHI | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Kyle Monangai | CHI | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Roschon Johnson | CHI | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Brittain Brown | CHI | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Colston Loveland | CHI | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Cole Kmet | CHI | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Sam Roush | CHI | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Nikola Kalinic | CHI | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
NFL depth charts via nflverse (CC BY 4.0). Listed depth is roster context, not observed usage or a projection.
Research Lab
Team roles, depth-chart changes and your league’s players.
| Player | Team | Pos | Depth | Move | Previous | Formation slot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | ARI | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Gardner Minshew II | ARI | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Carson Beck | ARI | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Jeremiyah Love | ARI | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Tyler Allgeier | ARI | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Bam Knight | ARI | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| James Conner | ARI | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey Benson | ARI | RB | RB5 | — | RB5 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey McBride | ARI | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Elijah Higgins | ARI | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Hunter Long | ARI | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Tip Reiman | ARI | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Jameson Geers | ARI | TE | TE5 | — | TE5 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Michael Wilson | ARI | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Kendrick Bourne | ARI | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Jalen Brooks | ARI | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Simi Fehoko | ARI | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Devin Duvernay | ARI | WR | WR6 | 1 | WR5 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Reggie Virgil | ARI | WR | WR7 | — | WR7 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Cooper Rush | ATL | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Jack Strand | ATL | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Bijan Robinson | ATL | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Brian Robinson Jr. | ATL | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trey Sermon | ATL | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Charlie Woerner | ATL | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Austin Hooper | ATL | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Drake London | ATL | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Jahan Dotson | ATL | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Zachariah Branch | ATL | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Chris Blair | ATL | WR | WR5 | — | WR5 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Beaux Collins | ATL | WR | WR6 | — | WR6 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Lamar Jackson | BAL | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tyler Huntley | BAL | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Joe Fagnano | BAL | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Skylar Thompson | BAL | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Derrick Henry | BAL | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Justice Hill | BAL | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Rasheen Ali | BAL | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Adam Randall | BAL | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Mark Andrews | BAL | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Durham Smythe | BAL | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Matthew Hibner | BAL | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Josh Cuevas | BAL | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Zay Flowers | BAL | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Rashod Bateman | BAL | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Devontez Walker | BAL | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Elijah Sarratt | BAL | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| LaJohntay Wester | BAL | WR | WR6 | 1 | WR7 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Josh Allen | BUF | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Kyle Allen | BUF | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| James Cook III | BUF | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Ray Davis | BUF | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Ty Johnson | BUF | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Dalton Kincaid | BUF | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Dawson Knox | BUF | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Jackson Hawes | BUF | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Keleki Latu | BUF | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| DJ Moore | BUF | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Khalil Shakir | BUF | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Keon Coleman | BUF | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Joshua Palmer | BUF | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Skyler Bell | BUF | WR | WR5 | 1 | WR6 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Tyrell Shavers | BUF | WR | WR6 | 1 | WR7 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Bryce Young | CAR | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Kenny Pickett | CAR | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Haynes King | CAR | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Chuba Hubbard | CAR | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Jonathon Brooks | CAR | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| AJ Dillon | CAR | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Trevor Etienne | CAR | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Tommy Tremble | CAR | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Mitchell Evans | CAR | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Darren Waller | CAR | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Feleipe Franks | CAR | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | TE5 | — | TE5 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR1 | — | WR1 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Jalen Coker | CAR | WR | WR2 | — | WR2 | 3WR 1TE · 2 | |||
| Xavier Legette | CAR | WR | WR3 | — | WR3 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | WR4 | — | WR4 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Brycen Tremayne | CAR | WR | WR5 | — | WR5 | 3WR 1TE · 2 | |||
| John Metchie III | CAR | WR | WR6 | — | WR6 | 3WR 1TE · 8 | |||
| Chris Brazzell II | CAR | WR | WR7 | — | WR7 | 3WR 1TE · 1 | |||
| Caleb Williams | CHI | QB | QB1 | — | QB1 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Tyson Bagent | CHI | QB | QB2 | — | QB2 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Case Keenum | CHI | QB | QB3 | — | QB3 | 3WR 1TE · 9 | |||
| Miller Moss | CHI | QB | QB4 | — | QB4 | 3WR 1TE · 9 | |||
| D'Andre Swift | CHI | RB | RB1 | — | RB1 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Kyle Monangai | CHI | RB | RB2 | — | RB2 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Roschon Johnson | CHI | RB | RB3 | — | RB3 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Brittain Brown | CHI | RB | RB4 | — | RB4 | 3WR 1TE · 11 | |||
| Colston Loveland | CHI | TE | TE1 | — | TE1 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Cole Kmet | CHI | TE | TE2 | — | TE2 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Sam Roush | CHI | TE | TE3 | — | TE3 | 3WR 1TE · 10 | |||
| Nikola Kalinic | CHI | TE | TE4 | — | TE4 | 3WR 1TE · 10 | |||
NFL depth charts via nflverse (CC BY 4.0). Listed depth is roster context, not observed usage or a projection.