SecondGM
Loading your leagues…
SecondGM
Loading your leagues…
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | — | 6 | 37.33 | 68 | 31.1% | 30.4% | 2.34 | 8.78 | 22.82 | 21.4 | -1.54 | |
| WR1 | — | 7 | 34.86 | 81 | 30.5% | 33.2% | 2.67 | 11.02 | 21.82 | 22.21 | 0.19 | |
| WR1 | — | 5 | 36.2 | 62 | 32.3% | 34.3% | 2.68 | 8.85 | 21.63 | 22.72 | -0.5 | |
| WR1 | — | 7 | 33.29 | 78 | 36.3% | 33.5% | 3.72 | 10.68 | 19.14 | 28.02 | 8.54 | |
| WR2 | — | 7 | 35.86 | 69 | 26.2% | 27.5% | 2.15 | 14.58 | 19.14 | 15.8 | -3.46 | |
| TE1 | — | 7 | 40.29 | 78 | 28.7% | 27.7% | 1.67 | 6.11 | 19.14 | 18.6 | -0.54 | |
| TE1 | — | 5 | 39.4 | 51 | 26.0% | 25.9% | 2.31 | 10.51 | 18.41 | 19.1 | 0.69 | |
| WR1 | — | 7 | 38.43 | 71 | 27.0% | 26.4% | 2.36 | 11.95 | 17.43 | 17.8 | 0.37 | |
| WR1 | — | 7 | 40.57 | 66 | 24.3% | 23.2% | 1.32 | 10.76 | 17.14 | 11.7 | -5.77 | |
| WR1 | — | 7 | 34.0 | 70 | 30.0% | 29.4% | 2.54 | 11.21 | 17.07 | 17.21 | 0.15 | |
| WR1 | — | 4 | 35.0 | 41 | 32.8% | 29.3% | 2.21 | 12.47 | 16.42 | 17.25 | 0.83 | |
| WR1 | — | 6 | 38.33 | 54 | 25.6% | 23.5% | 2.22 | 11.12 | 16.39 | 16.18 | -0.2 | |
| WR1 | — | 7 | 34.71 | 56 | 21.3% | 23.0% | 2.45 | 14.43 | 15.54 | 18.5 | 2.96 | |
| WR7 | — | 6 | 38.67 | 49 | 20.2% | 21.1% | 2.07 | 14.97 | 15.22 | 17.0 | 1.78 | |
| WR2 | — | 7 | 37.29 | 58 | 21.8% | 22.2% | 1.86 | 10.57 | 15.08 | 13.93 | -1.15 | |
| TE1 | — | 7 | 33.43 | 63 | 27.0% | 26.9% | 1.69 | 8.05 | 14.96 | 16.07 | 1.11 | |
| WR1 | — | 7 | 29.0 | 56 | 29.2% | 27.6% | 3.03 | 9.72 | 14.82 | 15.43 | 0.4 | |
| WR2 | — | 6 | 33.67 | 50 | 23.4% | 24.8% | 2.83 | 14.33 | 14.73 | 17.02 | 2.29 | |
| WR1 | — | 6 | 36.0 | 49 | 26.2% | 22.7% | 1.11 | 10.34 | 14.38 | 11.85 | -2.93 | |
| WR1 | — | 6 | 30.83 | 45 | 21.0% | 24.3% | 1.9 | 10.34 | 14.09 | 16.18 | 2.09 | |
| WR1 | — | 6 | 27.17 | 53 | 31.4% | 32.5% | 3.73 | 7.86 | 14.07 | 20.37 | 5.84 | |
| WR1 | — | 6 | 29.0 | 46 | 25.8% | 26.4% | 2.39 | 12.79 | 14.07 | 15.32 | 1.12 | |
| WR2 | — | 6 | 37.0 | 38 | 17.4% | 17.1% | 1.65 | 14.08 | 14.04 | 13.95 | -0.09 | |
| WR2 | — | 5 | 31.2 | 39 | 22.7% | 25.0% | 2.1 | 10.74 | 13.99 | 13.96 | -0.03 | |
| TE1 | — | 7 | 25.43 | 46 | 22.4% | 25.8% | 2.39 | 7.02 | 13.53 | 14.93 | 1.4 | |
| WR1 | — | 7 | 41.14 | 58 | 23.6% | 20.1% | 1.3 | 12.45 | 13.5 | 10.93 | -2.69 | |
| WR1 | — | 5 | 30.4 | 35 | 22.4% | 23.0% | 2.16 | 13.27 | 13.3 | 15.22 | 1.54 | |
| WR1 | — | 6 | 20.5 | 39 | 23.5% | 31.7% | 3.41 | 14.52 | 13.26 | 15.83 | 2.58 | |
| TE1 | — | 6 | 34.0 | 39 | 17.8% | 19.1% | 1.64 | 6.77 | 13.11 | 13.23 | 0.12 | |
| WR2 | — | 7 | 39.29 | 48 | 18.3% | 17.5% | 1.27 | 10.03 | 12.27 | 12.26 | -0.02 | |
| WR1 | — | 7 | 31.57 | 51 | 25.9% | 23.1% | 2.01 | 9.84 | 12.23 | 14.2 | 1.97 | |
| TE1 | — | 7 | 30.57 | 42 | 18.7% | 19.6% | 1.14 | 6.66 | 12.21 | 8.91 | -3.29 | |
| WR1 | — | 5 | 27.8 | 38 | 23.2% | 27.3% | 1.54 | 8.78 | 12.05 | 13.88 | 1.83 | |
| TE1 | — | 5 | 32.8 | 36 | 21.7% | 22.0% | 1.3 | 4.05 | 12.0 | 13.98 | 1.17 | |
| WR2 | — | 7 | 27.43 | 47 | 21.0% | 24.5% | 2.56 | 7.94 | 11.97 | 13.86 | 0.59 | |
| WR4 | — | 1 | 38.0 | 9 | 25.0% | 23.7% | 0.84 | 7.71 | 11.75 | 6.2 | -5.55 | |
| WR1 | — | 7 | 33.29 | 47 | 18.5% | 20.2% | 2.03 | 13.54 | 11.73 | 14.26 | 2.36 | |
| WR2 | — | 6 | 26.83 | 43 | 21.9% | 26.7% | 1.6 | 7.06 | 11.55 | 10.13 | -1.42 | |
| WR1 | — | 3 | 27.67 | 20 | 22.0% | 24.1% | 1.22 | 15.92 | 11.48 | 6.37 | -5.11 | |
| TE1 | — | 7 | 29.29 | 43 | 16.3% | 21.0% | 1.45 | 5.52 | 11.2 | 10.17 | -1.14 | |
| WR1 | — | 7 | 29.57 | 51 | 26.2% | 24.6% | 2.0 | 11.83 | 11.11 | 11.04 | -0.06 | |
| WR1 | — | 5 | 24.8 | 31 | 25.8% | 25.0% | 2.44 | 11.68 | 11.06 | 14.42 | 3.24 | |
| WR1 | — | 7 | 26.43 | 45 | 23.0% | 24.3% | 1.49 | 10.37 | 10.62 | 9.13 | -1.68 | |
| WR1 | — | 7 | 34.57 | 46 | 20.4% | 19.0% | 1.27 | 11.91 | 10.44 | 8.2 | -2.54 | |
| WR1 | — | 7 | 35.71 | 38 | 17.0% | 15.2% | 1.52 | 12.73 | 10.29 | 8.59 | -1.7 | |
| WR2 | — | 6 | 24.0 | 32 | 20.0% | 22.2% | 2.01 | 6.01 | 10.18 | 9.0 | -1.18 | |
| WR1 | — | 6 | 27.17 | 39 | 26.2% | 23.9% | 1.77 | 11.03 | 10.16 | 9.45 | -1.68 | |
| WR2 | — | 6 | 31.5 | 35 | 19.6% | 18.5% | 1.15 | 8.63 | 10.1 | 8.62 | -1.48 | |
| WR1 | — | 7 | 35.29 | 42 | 20.3% | 17.0% | 1.51 | 15.54 | 10.08 | 11.03 | 0.95 | |
| WR7 | — | 5 | 26.4 | 27 | 17.9% | 20.5% | 1.74 | 14.78 | 9.98 | 9.2 | -0.78 | |
| WR3 | — | 1 | 5.33 | 5 | 10.9% | 31.3% | 1.81 | 12.32 | 9.96 | 4.9 | -5.06 | |
| WR3 | — | 7 | 33.14 | 40 | 15.0% | 17.2% | 1.31 | 6.14 | 9.82 | 9.06 | -0.77 | |
| TE1 | — | 7 | 23.86 | 37 | 18.7% | 22.2% | 1.22 | 6.67 | 9.74 | 7.2 | -2.54 | |
| TE1 | — | 6 | 25.0 | 33 | 18.5% | 22.0% | 1.86 | 7.18 | 9.62 | 9.98 | 0.36 | |
| TE1 | — | 7 | 26.29 | 43 | 18.6% | 23.4% | 1.75 | 4.85 | 9.58 | 9.31 | -0.27 | |
| TE1 | — | 6 | 28.0 | 35 | 19.6% | 20.8% | 2.04 | 5.86 | 9.51 | 11.72 | 2.21 | |
| WR3 | — | 3 | 26.33 | 18 | 20.5% | 22.8% | 1.56 | 14.87 | 9.44 | 7.1 | -2.34 | |
| WR1 | — | 3 | 23.5 | 17 | 18.7% | 18.1% | 2.02 | 7.45 | 9.4 | 12.67 | 3.27 | |
| WR2 | — | 6 | 31.57 | 36 | 15.2% | 16.3% | 1.06 | 6.1 | 9.38 | 8.07 | -1.31 | |
| WR3 | — | 7 | 22.57 | 40 | 17.3% | 25.3% | 1.63 | 11.75 | 9.37 | 7.77 | -2.37 | |
| WR2 | — | 7 | 26.57 | 45 | 21.7% | 24.2% | 1.69 | 7.49 | 9.34 | 8.99 | -1.46 | |
| TE1 | — | 6 | 22.33 | 29 | 18.1% | 21.6% | 2.35 | 8.64 | 9.32 | 10.08 | 0.77 | |
| TE1 | — | 5 | 25.4 | 31 | 18.2% | 24.4% | 1.8 | 6.18 | 9.27 | 11.36 | 2.09 | |
| TE1 | — | 6 | 20.0 | 32 | 20.9% | 26.7% | 1.98 | 6.16 | 9.21 | 10.45 | 1.24 | |
| WR1 | — | 3 | 18.0 | 20 | 23.8% | 27.8% | 2.47 | 15.84 | 8.97 | 9.08 | -0.31 | |
| TE1 | — | 6 | 25.71 | 32 | 13.3% | 17.8% | 1.44 | 8.25 | 8.95 | 9.0 | 0.05 | |
| WR2 | — | 6 | 27.43 | 37 | 17.7% | 19.3% | 1.32 | 5.09 | 8.95 | 9.8 | 0.7 | |
| TE1 | — | 7 | 29.0 | 37 | 14.1% | 18.2% | 1.26 | 5.89 | 8.94 | 9.64 | 0.7 | |
| WR2 | — | 6 | 30.83 | 32 | 17.1% | 17.3% | 1.54 | 11.88 | 8.92 | 8.9 | -0.02 | |
| TE2 | — | 7 | 29.29 | 37 | 14.6% | 18.0% | 1.45 | 5.12 | 8.78 | 9.54 | 0.76 | |
| WR5 | — | 4 | 22.75 | 20 | 16.9% | 22.0% | 2.3 | 13.56 | 8.77 | 8.98 | 0.21 | |
| WR2 | — | 7 | 28.43 | 33 | 16.8% | 16.6% | 0.84 | 12.87 | 8.6 | 5.54 | -3.06 | |
| WR2 | — | 6 | 28.83 | 28 | 15.7% | 16.2% | 1.65 | 11.05 | 8.6 | 10.12 | 1.37 | |
| TE2 | — | 7 | 30.29 | 33 | 13.4% | 15.6% | 0.94 | 7.57 | 8.57 | 9.63 | 0.94 | |
| WR2 | — | 7 | 26.43 | 43 | 22.1% | 23.2% | 1.11 | 5.87 | 8.54 | 8.8 | 0.16 | |
| WR3 | — | 6 | 24.5 | 24 | 15.0% | 16.3% | 1.93 | 11.55 | 8.36 | 10.88 | 2.52 | |
| WR6 | — | 4 | 14.14 | 17 | 9.8% | 17.2% | 0.82 | 16.92 | 8.27 | 3.28 | -5.0 | |
| TE1 | — | 5 | 21.67 | 18 | 9.8% | 13.8% | 1.27 | 10.89 | 8.26 | 11.9 | 3.64 | |
| WR3 | — | 3 | 22.67 | 13 | 14.6% | 19.1% | 1.12 | 10.19 | 8.25 | 5.2 | -3.05 | |
| WR2 | — | 7 | 24.57 | 34 | 16.3% | 19.8% | 1.49 | 12.53 | 8.24 | 9.23 | 0.99 | |
| WR2 | — | 5 | 31.0 | 25 | 20.2% | 16.1% | 1.18 | 13.69 | 8.23 | 7.5 | -1.02 | |
| TE1 | — | 7 | 31.0 | 39 | 18.8% | 18.0% | 1.18 | 6.16 | 8.07 | 9.53 | 1.46 | |
| WR6 | — | 6 | 24.33 | 24 | 13.4% | 16.4% | 1.79 | 14.68 | 8.0 | 9.68 | 1.68 | |
| TE1 | — | 7 | 25.0 | 31 | 14.8% | 17.7% | 1.69 | 5.97 | 7.97 | 9.66 | 1.68 | |
| WR2 | — | 4 | 20.4 | 20 | 18.0% | 19.6% | 1.24 | 2.9 | 7.96 | 9.28 | 0.25 | |
| WR6 | — | 5 | 24.4 | 25 | 14.4% | 20.5% | 1.54 | 14.63 | 7.93 | 8.96 | 1.03 | |
| WR7 | — | 4 | 24.5 | 15 | 12.7% | 15.3% | 2.23 | 16.18 | 7.9 | 11.23 | 3.32 | |
| WR3 | — | 5 | 25.2 | 25 | 18.1% | 19.8% | 1.79 | 10.75 | 7.89 | 7.5 | -0.58 | |
| TE1 | — | 4 | 21.2 | 18 | 16.4% | 17.0% | 1.1 | 10.79 | 7.74 | 9.93 | 2.19 | |
| WR6 | — | 3 | 12.0 | 12 | 10.7% | 16.7% | 0.9 | 14.4 | 7.64 | 3.5 | -4.14 | |
| TE3 | — | 1 | 11.0 | 2 | 4.3% | 6.1% | 0.45 | NQ | 7.62 | 15.5 | 7.88 | |
| TE1 | — | 5 | 21.0 | 22 | 16.7% | 17.5% | 1.69 | 8.21 | 7.52 | 8.26 | 0.74 | |
| WR2 | — | 7 | 28.71 | 30 | 12.9% | 14.9% | 1.23 | 13.44 | 7.4 | 6.69 | -0.72 | |
| WR4 | — | 4 | 17.8 | 17 | 11.7% | 19.1% | 1.12 | 8.6 | 7.32 | 6.25 | -1.07 | |
| TE1 | — | 4 | 28.25 | 20 | 16.3% | 17.7% | 1.33 | 6.23 | 7.29 | 7.5 | 0.21 | |
| WR2 | — | 3 | 17.33 | 13 | 16.0% | 25.0% | 4.77 | 11.13 | 7.29 | 16.27 | 8.98 | |
| WR3 | — | 6 | 23.86 | 23 | 13.3% | 13.8% | 1.01 | 17.45 | 7.29 | 5.63 | -1.65 | |
| WR3 | — | 7 | 33.57 | 36 | 16.4% | 15.3% | 0.83 | 4.88 | 7.28 | 7.13 | -0.25 | |
| TE2 | — | 2 | 24.5 | 9 | 15.3% | 18.4% | 0.41 | 15.47 | 7.28 | 2.0 | -5.28 | |
| WR3 | — | 6 | 28.0 | 21 | 9.6% | 12.5% | 1.17 | 16.45 | 7.12 | 4.95 | -2.17 |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
18.8 expected PPR per game, up 12.0 recently; the workload is leading the box score.
15.5 expected PPR per game, up 11.4 recently; the workload is leading the box score.
13.2 expected PPR per game, up 5.3 recently; the workload is leading the box score.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | — | 6 | 37.33 | 68 | 31.1% | 30.4% | 2.34 | 8.78 | 22.82 | 21.4 | -1.54 | |
| WR1 | — | 7 | 34.86 | 81 | 30.5% | 33.2% | 2.67 | 11.02 | 21.82 | 22.21 | 0.19 | |
| WR1 | — | 5 | 36.2 | 62 | 32.3% | 34.3% | 2.68 | 8.85 | 21.63 | 22.72 | -0.5 | |
| WR1 | — | 7 | 33.29 | 78 | 36.3% | 33.5% | 3.72 | 10.68 | 19.14 | 28.02 | 8.54 | |
| WR2 | — | 7 | 35.86 | 69 | 26.2% | 27.5% | 2.15 | 14.58 | 19.14 | 15.8 | -3.46 | |
| TE1 | — | 7 | 40.29 | 78 | 28.7% | 27.7% | 1.67 | 6.11 | 19.14 | 18.6 | -0.54 | |
| TE1 | — | 5 | 39.4 | 51 | 26.0% | 25.9% | 2.31 | 10.51 | 18.41 | 19.1 | 0.69 | |
| WR1 | — | 7 | 38.43 | 71 | 27.0% | 26.4% | 2.36 | 11.95 | 17.43 | 17.8 | 0.37 | |
| WR1 | — | 7 | 40.57 | 66 | 24.3% | 23.2% | 1.32 | 10.76 | 17.14 | 11.7 | -5.77 | |
| WR1 | — | 7 | 34.0 | 70 | 30.0% | 29.4% | 2.54 | 11.21 | 17.07 | 17.21 | 0.15 | |
| WR1 | — | 4 | 35.0 | 41 | 32.8% | 29.3% | 2.21 | 12.47 | 16.42 | 17.25 | 0.83 | |
| WR1 | — | 6 | 38.33 | 54 | 25.6% | 23.5% | 2.22 | 11.12 | 16.39 | 16.18 | -0.2 | |
| WR1 | — | 7 | 34.71 | 56 | 21.3% | 23.0% | 2.45 | 14.43 | 15.54 | 18.5 | 2.96 | |
| WR7 | — | 6 | 38.67 | 49 | 20.2% | 21.1% | 2.07 | 14.97 | 15.22 | 17.0 | 1.78 | |
| WR2 | — | 7 | 37.29 | 58 | 21.8% | 22.2% | 1.86 | 10.57 | 15.08 | 13.93 | -1.15 | |
| TE1 | — | 7 | 33.43 | 63 | 27.0% | 26.9% | 1.69 | 8.05 | 14.96 | 16.07 | 1.11 | |
| WR1 | — | 7 | 29.0 | 56 | 29.2% | 27.6% | 3.03 | 9.72 | 14.82 | 15.43 | 0.4 | |
| WR2 | — | 6 | 33.67 | 50 | 23.4% | 24.8% | 2.83 | 14.33 | 14.73 | 17.02 | 2.29 | |
| WR1 | — | 6 | 36.0 | 49 | 26.2% | 22.7% | 1.11 | 10.34 | 14.38 | 11.85 | -2.93 | |
| WR1 | — | 6 | 30.83 | 45 | 21.0% | 24.3% | 1.9 | 10.34 | 14.09 | 16.18 | 2.09 | |
| WR1 | — | 6 | 27.17 | 53 | 31.4% | 32.5% | 3.73 | 7.86 | 14.07 | 20.37 | 5.84 | |
| WR1 | — | 6 | 29.0 | 46 | 25.8% | 26.4% | 2.39 | 12.79 | 14.07 | 15.32 | 1.12 | |
| WR2 | — | 6 | 37.0 | 38 | 17.4% | 17.1% | 1.65 | 14.08 | 14.04 | 13.95 | -0.09 | |
| WR2 | — | 5 | 31.2 | 39 | 22.7% | 25.0% | 2.1 | 10.74 | 13.99 | 13.96 | -0.03 | |
| TE1 | — | 7 | 25.43 | 46 | 22.4% | 25.8% | 2.39 | 7.02 | 13.53 | 14.93 | 1.4 | |
| WR1 | — | 7 | 41.14 | 58 | 23.6% | 20.1% | 1.3 | 12.45 | 13.5 | 10.93 | -2.69 | |
| WR1 | — | 5 | 30.4 | 35 | 22.4% | 23.0% | 2.16 | 13.27 | 13.3 | 15.22 | 1.54 | |
| WR1 | — | 6 | 20.5 | 39 | 23.5% | 31.7% | 3.41 | 14.52 | 13.26 | 15.83 | 2.58 | |
| TE1 | — | 6 | 34.0 | 39 | 17.8% | 19.1% | 1.64 | 6.77 | 13.11 | 13.23 | 0.12 | |
| WR2 | — | 7 | 39.29 | 48 | 18.3% | 17.5% | 1.27 | 10.03 | 12.27 | 12.26 | -0.02 | |
| WR1 | — | 7 | 31.57 | 51 | 25.9% | 23.1% | 2.01 | 9.84 | 12.23 | 14.2 | 1.97 | |
| TE1 | — | 7 | 30.57 | 42 | 18.7% | 19.6% | 1.14 | 6.66 | 12.21 | 8.91 | -3.29 | |
| WR1 | — | 5 | 27.8 | 38 | 23.2% | 27.3% | 1.54 | 8.78 | 12.05 | 13.88 | 1.83 | |
| TE1 | — | 5 | 32.8 | 36 | 21.7% | 22.0% | 1.3 | 4.05 | 12.0 | 13.98 | 1.17 | |
| WR2 | — | 7 | 27.43 | 47 | 21.0% | 24.5% | 2.56 | 7.94 | 11.97 | 13.86 | 0.59 | |
| WR4 | — | 1 | 38.0 | 9 | 25.0% | 23.7% | 0.84 | 7.71 | 11.75 | 6.2 | -5.55 | |
| WR1 | — | 7 | 33.29 | 47 | 18.5% | 20.2% | 2.03 | 13.54 | 11.73 | 14.26 | 2.36 | |
| WR2 | — | 6 | 26.83 | 43 | 21.9% | 26.7% | 1.6 | 7.06 | 11.55 | 10.13 | -1.42 | |
| WR1 | — | 3 | 27.67 | 20 | 22.0% | 24.1% | 1.22 | 15.92 | 11.48 | 6.37 | -5.11 | |
| TE1 | — | 7 | 29.29 | 43 | 16.3% | 21.0% | 1.45 | 5.52 | 11.2 | 10.17 | -1.14 | |
| WR1 | — | 7 | 29.57 | 51 | 26.2% | 24.6% | 2.0 | 11.83 | 11.11 | 11.04 | -0.06 | |
| WR1 | — | 5 | 24.8 | 31 | 25.8% | 25.0% | 2.44 | 11.68 | 11.06 | 14.42 | 3.24 | |
| WR1 | — | 7 | 26.43 | 45 | 23.0% | 24.3% | 1.49 | 10.37 | 10.62 | 9.13 | -1.68 | |
| WR1 | — | 7 | 34.57 | 46 | 20.4% | 19.0% | 1.27 | 11.91 | 10.44 | 8.2 | -2.54 | |
| WR1 | — | 7 | 35.71 | 38 | 17.0% | 15.2% | 1.52 | 12.73 | 10.29 | 8.59 | -1.7 | |
| WR2 | — | 6 | 24.0 | 32 | 20.0% | 22.2% | 2.01 | 6.01 | 10.18 | 9.0 | -1.18 | |
| WR1 | — | 6 | 27.17 | 39 | 26.2% | 23.9% | 1.77 | 11.03 | 10.16 | 9.45 | -1.68 | |
| WR2 | — | 6 | 31.5 | 35 | 19.6% | 18.5% | 1.15 | 8.63 | 10.1 | 8.62 | -1.48 | |
| WR1 | — | 7 | 35.29 | 42 | 20.3% | 17.0% | 1.51 | 15.54 | 10.08 | 11.03 | 0.95 | |
| WR7 | — | 5 | 26.4 | 27 | 17.9% | 20.5% | 1.74 | 14.78 | 9.98 | 9.2 | -0.78 | |
| WR3 | — | 1 | 5.33 | 5 | 10.9% | 31.3% | 1.81 | 12.32 | 9.96 | 4.9 | -5.06 | |
| WR3 | — | 7 | 33.14 | 40 | 15.0% | 17.2% | 1.31 | 6.14 | 9.82 | 9.06 | -0.77 | |
| TE1 | — | 7 | 23.86 | 37 | 18.7% | 22.2% | 1.22 | 6.67 | 9.74 | 7.2 | -2.54 | |
| TE1 | — | 6 | 25.0 | 33 | 18.5% | 22.0% | 1.86 | 7.18 | 9.62 | 9.98 | 0.36 | |
| TE1 | — | 7 | 26.29 | 43 | 18.6% | 23.4% | 1.75 | 4.85 | 9.58 | 9.31 | -0.27 | |
| TE1 | — | 6 | 28.0 | 35 | 19.6% | 20.8% | 2.04 | 5.86 | 9.51 | 11.72 | 2.21 | |
| WR3 | — | 3 | 26.33 | 18 | 20.5% | 22.8% | 1.56 | 14.87 | 9.44 | 7.1 | -2.34 | |
| WR1 | — | 3 | 23.5 | 17 | 18.7% | 18.1% | 2.02 | 7.45 | 9.4 | 12.67 | 3.27 | |
| WR2 | — | 6 | 31.57 | 36 | 15.2% | 16.3% | 1.06 | 6.1 | 9.38 | 8.07 | -1.31 | |
| WR3 | — | 7 | 22.57 | 40 | 17.3% | 25.3% | 1.63 | 11.75 | 9.37 | 7.77 | -2.37 | |
| WR2 | — | 7 | 26.57 | 45 | 21.7% | 24.2% | 1.69 | 7.49 | 9.34 | 8.99 | -1.46 | |
| TE1 | — | 6 | 22.33 | 29 | 18.1% | 21.6% | 2.35 | 8.64 | 9.32 | 10.08 | 0.77 | |
| TE1 | — | 5 | 25.4 | 31 | 18.2% | 24.4% | 1.8 | 6.18 | 9.27 | 11.36 | 2.09 | |
| TE1 | — | 6 | 20.0 | 32 | 20.9% | 26.7% | 1.98 | 6.16 | 9.21 | 10.45 | 1.24 | |
| WR1 | — | 3 | 18.0 | 20 | 23.8% | 27.8% | 2.47 | 15.84 | 8.97 | 9.08 | -0.31 | |
| TE1 | — | 6 | 25.71 | 32 | 13.3% | 17.8% | 1.44 | 8.25 | 8.95 | 9.0 | 0.05 | |
| WR2 | — | 6 | 27.43 | 37 | 17.7% | 19.3% | 1.32 | 5.09 | 8.95 | 9.8 | 0.7 | |
| TE1 | — | 7 | 29.0 | 37 | 14.1% | 18.2% | 1.26 | 5.89 | 8.94 | 9.64 | 0.7 | |
| WR2 | — | 6 | 30.83 | 32 | 17.1% | 17.3% | 1.54 | 11.88 | 8.92 | 8.9 | -0.02 | |
| TE2 | — | 7 | 29.29 | 37 | 14.6% | 18.0% | 1.45 | 5.12 | 8.78 | 9.54 | 0.76 | |
| WR5 | — | 4 | 22.75 | 20 | 16.9% | 22.0% | 2.3 | 13.56 | 8.77 | 8.98 | 0.21 | |
| WR2 | — | 7 | 28.43 | 33 | 16.8% | 16.6% | 0.84 | 12.87 | 8.6 | 5.54 | -3.06 | |
| WR2 | — | 6 | 28.83 | 28 | 15.7% | 16.2% | 1.65 | 11.05 | 8.6 | 10.12 | 1.37 | |
| TE2 | — | 7 | 30.29 | 33 | 13.4% | 15.6% | 0.94 | 7.57 | 8.57 | 9.63 | 0.94 | |
| WR2 | — | 7 | 26.43 | 43 | 22.1% | 23.2% | 1.11 | 5.87 | 8.54 | 8.8 | 0.16 | |
| WR3 | — | 6 | 24.5 | 24 | 15.0% | 16.3% | 1.93 | 11.55 | 8.36 | 10.88 | 2.52 | |
| WR6 | — | 4 | 14.14 | 17 | 9.8% | 17.2% | 0.82 | 16.92 | 8.27 | 3.28 | -5.0 | |
| TE1 | — | 5 | 21.67 | 18 | 9.8% | 13.8% | 1.27 | 10.89 | 8.26 | 11.9 | 3.64 | |
| WR3 | — | 3 | 22.67 | 13 | 14.6% | 19.1% | 1.12 | 10.19 | 8.25 | 5.2 | -3.05 | |
| WR2 | — | 7 | 24.57 | 34 | 16.3% | 19.8% | 1.49 | 12.53 | 8.24 | 9.23 | 0.99 | |
| WR2 | — | 5 | 31.0 | 25 | 20.2% | 16.1% | 1.18 | 13.69 | 8.23 | 7.5 | -1.02 | |
| TE1 | — | 7 | 31.0 | 39 | 18.8% | 18.0% | 1.18 | 6.16 | 8.07 | 9.53 | 1.46 | |
| WR6 | — | 6 | 24.33 | 24 | 13.4% | 16.4% | 1.79 | 14.68 | 8.0 | 9.68 | 1.68 | |
| TE1 | — | 7 | 25.0 | 31 | 14.8% | 17.7% | 1.69 | 5.97 | 7.97 | 9.66 | 1.68 | |
| WR2 | — | 4 | 20.4 | 20 | 18.0% | 19.6% | 1.24 | 2.9 | 7.96 | 9.28 | 0.25 | |
| WR6 | — | 5 | 24.4 | 25 | 14.4% | 20.5% | 1.54 | 14.63 | 7.93 | 8.96 | 1.03 | |
| WR7 | — | 4 | 24.5 | 15 | 12.7% | 15.3% | 2.23 | 16.18 | 7.9 | 11.23 | 3.32 | |
| WR3 | — | 5 | 25.2 | 25 | 18.1% | 19.8% | 1.79 | 10.75 | 7.89 | 7.5 | -0.58 | |
| TE1 | — | 4 | 21.2 | 18 | 16.4% | 17.0% | 1.1 | 10.79 | 7.74 | 9.93 | 2.19 | |
| WR6 | — | 3 | 12.0 | 12 | 10.7% | 16.7% | 0.9 | 14.4 | 7.64 | 3.5 | -4.14 | |
| TE3 | — | 1 | 11.0 | 2 | 4.3% | 6.1% | 0.45 | NQ | 7.62 | 15.5 | 7.88 | |
| TE1 | — | 5 | 21.0 | 22 | 16.7% | 17.5% | 1.69 | 8.21 | 7.52 | 8.26 | 0.74 | |
| WR2 | — | 7 | 28.71 | 30 | 12.9% | 14.9% | 1.23 | 13.44 | 7.4 | 6.69 | -0.72 | |
| WR4 | — | 4 | 17.8 | 17 | 11.7% | 19.1% | 1.12 | 8.6 | 7.32 | 6.25 | -1.07 | |
| TE1 | — | 4 | 28.25 | 20 | 16.3% | 17.7% | 1.33 | 6.23 | 7.29 | 7.5 | 0.21 | |
| WR2 | — | 3 | 17.33 | 13 | 16.0% | 25.0% | 4.77 | 11.13 | 7.29 | 16.27 | 8.98 | |
| WR3 | — | 6 | 23.86 | 23 | 13.3% | 13.8% | 1.01 | 17.45 | 7.29 | 5.63 | -1.65 | |
| WR3 | — | 7 | 33.57 | 36 | 16.4% | 15.3% | 0.83 | 4.88 | 7.28 | 7.13 | -0.25 | |
| TE2 | — | 2 | 24.5 | 9 | 15.3% | 18.4% | 0.41 | 15.47 | 7.28 | 2.0 | -5.28 | |
| WR3 | — | 6 | 28.0 | 21 | 9.6% | 12.5% | 1.17 | 16.45 | 7.12 | 4.95 | -2.17 |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
18.8 expected PPR per game, up 12.0 recently; the workload is leading the box score.
15.5 expected PPR per game, up 11.4 recently; the workload is leading the box score.
13.2 expected PPR per game, up 5.3 recently; the workload is leading the box score.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).