SecondGM
Loading your leagues…
SecondGM
Loading your leagues…
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | — | 1 | 39.0 | 14 | 35.9% | 35.9% | 1.72 | 5.06 | 26.07 | 28.7 | 2.63 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 13 | 35.1% | 38.2% | 2.79 | 7.3 | 24.2 | 24.5 | 0.3 | |
| WR3 | — | 1 | 40.0 | 12 | 30.0% | 30.0% | 2.38 | 12.22 | 21.99 | 15.5 | -6.49 | |
| WR1 | — | 1 | 55.0 | 13 | 25.0% | 23.6% | 3.31 | 18.06 | 21.95 | 28.2 | 6.25 | |
| WR2 | — | 1 | 39.0 | 9 | 23.1% | 23.1% | 1.15 | 14.12 | 19.29 | 8.5 | -10.79 | |
| WR1 | — | 1 | 37.0 | 10 | 27.0% | 27.0% | 2.03 | 12.62 | 19.14 | 21.2 | 1.35 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 11 | 45.8% | 42.3% | 4.69 | 7.28 | 18.62 | 26.2 | 7.58 | |
| WR1 | — | 1 | 20.0 | 9 | 33.3% | 45.0% | 3.7 | 11.96 | 17.84 | 12.4 | -5.44 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 8 | 27.6% | 34.8% | 3.39 | 8.42 | 17.69 | 27.8 | 10.11 | |
| WR1 | — | 1 | 30.0 | 9 | 39.1% | 30.0% | 3.07 | 9.36 | 17.69 | 31.2 | 13.51 | |
| WR1 | — | 1 | 42.0 | 10 | 27.0% | 23.8% | 0.95 | 18.16 | 16.84 | 8.0 | -8.84 | |
| WR2 | — | 1 | 40.0 | 9 | 26.5% | 22.5% | 3.45 | 13.83 | 16.69 | 33.8 | 17.11 | |
| WR1 | — | 1 | 38.0 | 8 | 20.0% | 21.1% | 3.87 | 15.35 | 16.57 | 32.7 | 16.13 | |
| WR1 | — | 1 | 18.0 | 7 | 25.9% | 38.9% | 4.56 | 14.75 | 16.48 | 19.2 | 2.72 | |
| WR2 | — | 1 | 19.0 | 7 | 20.6% | 36.8% | 2.53 | 2.53 | 16.28 | 18.0 | 1.23 | |
| WR2 | — | 1 | 58.0 | 9 | 17.3% | 15.5% | 1.19 | 7.08 | 16.02 | 19.9 | 3.88 | |
| TE1 | — | 1 | 17.0 | 7 | 20.6% | 41.2% | 4.59 | 10.04 | 15.77 | 18.8 | 3.03 | |
| WR1 | — | 1 | 24.0 | 9 | 31.0% | 37.5% | 2.88 | 11.08 | 15.64 | 12.9 | -2.74 | |
| WR1 | — | 1 | 29.0 | 8 | 26.7% | 27.6% | 1.52 | 11.5 | 15.28 | 15.4 | -0.62 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 8 | 20.5% | 23.5% | 1.41 | 4.22 | 15.23 | 9.8 | -5.43 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 8 | 28.6% | 30.8% | 3.85 | 19.4 | 14.93 | 21.0 | 6.07 | |
| TE1 | — | 1 | 51.0 | 7 | 13.5% | 13.7% | 1.06 | 11.52 | 14.65 | 14.4 | -0.25 | |
| WR2 | — | 1 | 20.0 | 6 | 21.4% | 30.0% | 2.5 | 6.98 | 14.5 | 8.0 | -6.5 | |
| WR2 | — | 1 | 25.0 | 9 | 31.0% | 36.0% | 2.2 | 9.19 | 14.2 | 15.5 | 1.3 | |
| TE2 | — | 1 | 18.0 | 8 | 15.4% | 44.4% | 1.83 | 5.45 | 14.07 | 13.3 | -0.77 | |
| WR3 | — | 1 | 22.0 | 9 | 34.6% | 40.9% | 3.82 | 6.96 | 13.75 | 16.4 | 2.65 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 7 | 20.6% | 26.9% | 1.88 | 8.9 | 13.65 | 16.9 | 3.25 | |
| TE2 | — | 1 | 24.0 | 7 | 24.1% | 29.2% | 1.33 | 4.12 | 12.94 | 9.2 | -3.74 | |
| WR1 | — | 1 | 39.0 | 8 | 23.5% | 20.5% | 1.92 | 14.0 | 12.89 | 10.5 | -2.39 | |
| WR1 | — | 1 | 37.0 | 8 | 29.6% | 21.6% | 1.43 | 15.97 | 12.67 | 6.3 | -6.37 | |
| WR1 | — | 1 | 21.0 | 7 | 30.4% | 33.3% | 3.76 | 10.66 | 12.46 | 13.9 | 1.44 | |
| WR2 | — | 1 | 31.0 | 6 | 17.6% | 19.4% | 1.9 | 18.89 | 12.24 | 8.9 | -3.34 | |
| WR3 | — | 1 | 27.0 | 6 | 16.2% | 22.2% | 0.96 | 20.04 | 12.13 | 5.6 | -6.53 | |
| WR3 | — | 1 | 30.0 | 8 | 21.6% | 26.7% | 2.5 | 5.02 | 11.95 | 15.5 | 3.55 | |
| WR1 | — | 1 | 11.0 | 6 | 25.0% | 54.5% | 13.64 | 13.46 | 11.91 | 26.0 | 14.09 | |
| WR2 | — | 1 | 18.0 | 6 | 28.6% | 33.3% | 4.61 | 16.95 | 11.87 | 19.3 | 7.43 | |
| WR1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 20.7% | 27.3% | 2.77 | 16.92 | 11.68 | 10.1 | -1.58 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 7 | 25.9% | 21.9% | 2.94 | 16.68 | 11.54 | 14.4 | 2.86 | |
| WR2 | — | 1 | 29.0 | 7 | 17.5% | 24.1% | 0.69 | 6.18 | 11.4 | 5.0 | -6.4 | |
| TE1 | — | 1 | 17.0 | 5 | 14.7% | 29.4% | 0.71 | 7.21 | 11.25 | 3.2 | -8.05 | |
| WR1 | — | 1 | 32.0 | 6 | 22.2% | 18.8% | 1.97 | 13.75 | 11.16 | 11.3 | 0.14 | |
| WR2 | — | 1 | 36.0 | 7 | 18.9% | 19.4% | 1.56 | 12.05 | 11.13 | 10.6 | -0.53 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 21.4% | 27.3% | 5.91 | 15.73 | 10.73 | 18.0 | 7.27 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 15.0% | 27.3% | 2.95 | 11.63 | 10.69 | 9.5 | -1.19 | |
| TE2 | — | 1 | 31.0 | 5 | 13.5% | 16.1% | 1.48 | 5.43 | 10.54 | 15.6 | 5.06 | |
| WR1 | — | 1 | 33.0 | 6 | 27.3% | 18.2% | 1.61 | 13.89 | 10.36 | 8.3 | -2.06 | |
| TE1 | — | 1 | 32.0 | 8 | 21.6% | 25.0% | 1.09 | 3.0 | 10.18 | 7.5 | -2.68 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 6 | 25.0% | 26.1% | 2.13 | 7.07 | 10.08 | 8.9 | -1.18 | |
| WR2 | — | 1 | 33.0 | 7 | 22.6% | 21.2% | 0.61 | 5.76 | 9.92 | 7.0 | -2.92 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 6 | 20.7% | 23.1% | 1.23 | 3.84 | 9.88 | 9.2 | -0.68 | |
| WR3 | — | 1 | 27.0 | 6 | 22.2% | 22.2% | 0.74 | 7.48 | 9.74 | 5.0 | -4.74 | |
| TE1 | — | 1 | 27.0 | 5 | 22.7% | 18.5% | 2.85 | 10.66 | 9.37 | 23.7 | 14.33 | |
| WR2 | — | 1 | 30.0 | 6 | 24.0% | 20.0% | 0.6 | 7.94 | 9.36 | 4.8 | -4.56 | |
| WR2 | — | 1 | 27.0 | 6 | 22.2% | 22.2% | 0.63 | 10.18 | 9.26 | 3.7 | -5.56 | |
| WR1 | — | 1 | 36.0 | 6 | 21.4% | 16.7% | 1.06 | 10.23 | 9.02 | 7.8 | -1.22 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 5 | 21.7% | 21.7% | 1.57 | 4.99 | 8.94 | 13.6 | 4.66 | |
| TE1 | — | 1 | 31.0 | 5 | 18.5% | 16.1% | 0.84 | 4.85 | 8.93 | 5.6 | -3.33 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 6 | 20.0% | 18.8% | 0.88 | 16.11 | 8.92 | 5.8 | -3.12 | |
| WR4 | — | 1 | 21.0 | 6 | 22.2% | 28.6% | 2.0 | 3.86 | 8.77 | 8.2 | -0.57 | |
| WR2 | ↑ 1 | 1 | 29.0 | 6 | 16.2% | 20.7% | 1.1 | 8.69 | 8.7 | 6.2 | -2.5 | |
| WR2 | — | 1 | 21.0 | 6 | 22.2% | 28.6% | 1.24 | 10.79 | 8.67 | 5.6 | -3.07 | |
| WR2 | — | 1 | 31.0 | 4 | 18.2% | 12.9% | 2.35 | NQ | 8.67 | 15.3 | 6.63 | |
| WR3 | — | 1 | 11.0 | 4 | 13.8% | 36.4% | 5.82 | NQ | 8.52 | 16.4 | 7.88 | |
| WR3 | — | 1 | 25.0 | 5 | 16.1% | 20.0% | 2.04 | 13.36 | 8.49 | 9.1 | 0.61 | |
| WR2 | — | 1 | 19.0 | 5 | 17.2% | 26.3% | 1.42 | 12.45 | 8.32 | 5.7 | -2.62 | |
| TE2 | — | 1 | 17.0 | 5 | 18.5% | 29.4% | 3.41 | 5.06 | 8.29 | 10.8 | 2.51 | |
| WR3 | — | 1 | 16.0 | 3 | 12.5% | 18.8% | 0.69 | NQ | 8.27 | 2.1 | -6.17 | |
| WR2 | — | 1 | 34.0 | 6 | 21.4% | 17.6% | 1.12 | 3.92 | 8.27 | 8.8 | 0.53 | |
| TE1 | — | 1 | 26.0 | 5 | 20.0% | 19.2% | 2.73 | 5.81 | 7.99 | 10.1 | 2.11 | |
| TE1 | — | 1 | 18.0 | 5 | 14.7% | 27.8% | 1.39 | 4.74 | 7.9 | 5.5 | -2.4 | |
| WR2 | — | 1 | 27.0 | 5 | 19.2% | 18.5% | 2.33 | 7.11 | 7.81 | 9.5 | 0.92 | |
| WR4 | — | 1 | 21.0 | 3 | 8.8% | 14.3% | 2.38 | NQ | 7.76 | 13.0 | 5.24 | |
| WR1 | — | 1 | 36.0 | 4 | 11.8% | 11.1% | 0.33 | NQ | 7.76 | 3.2 | -4.56 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 5 | 18.5% | 21.7% | 1.87 | 6.36 | 7.74 | 14.3 | 6.56 | |
| WR2 | — | 1 | 21.0 | 4 | 13.8% | 19.0% | 1.19 | NQ | 7.67 | 4.5 | -3.17 | |
| WR4 | — | 1 | 45.0 | 4 | 7.7% | 8.9% | 0.93 | NQ | 7.59 | 7.2 | -0.39 | |
| TE1 | — | 1 | 30.0 | 5 | 17.2% | 16.7% | 0.43 | 4.38 | 7.58 | 10.3 | 2.72 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 5 | 17.9% | 22.7% | 1.27 | 4.69 | 7.56 | 6.8 | -0.76 | |
| TE1 | — | 1 | 16.0 | 3 | 14.3% | 18.8% | 1.44 | NQ | 7.49 | 10.3 | 2.81 | |
| WR2 | — | 1 | 20.0 | 5 | 22.7% | 25.0% | 2.15 | 13.24 | 7.39 | 7.8 | -1.42 | |
| WR2 | — | 1 | 28.0 | 5 | 18.5% | 17.9% | 0.39 | 8.86 | 7.33 | 3.1 | -4.23 | |
| TE2 | — | 1 | 19.0 | 3 | 11.5% | 15.8% | 1.84 | NQ | 7.3 | 11.5 | 4.2 | |
| WR3 | — | 1 | 30.0 | 4 | 18.2% | 13.3% | 1.97 | NQ | 7.17 | 13.9 | 6.73 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 3 | 8.8% | 11.5% | 0.46 | NQ | 7.13 | 3.2 | -3.93 | |
| WR1 | — | 1 | 27.0 | 4 | 13.8% | 14.8% | 1.0 | NQ | 7.13 | 4.7 | -2.43 | |
| WR3 | — | 1 | 13.0 | 4 | 13.8% | 30.8% | 1.77 | NQ | 7.11 | 11.3 | 4.19 | |
| TE2 | — | 1 | 10.0 | 3 | 10.3% | 30.0% | 1.3 | NQ | 6.81 | 3.3 | -3.51 | |
| WR5 | — | 1 | 21.0 | 3 | 10.7% | 14.3% | 0.52 | NQ | 6.63 | 8.1 | 1.47 | |
| WR1 | — | 1 | 35.0 | 4 | 13.8% | 11.4% | 0.4 | NQ | 6.44 | 3.4 | -3.04 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 2 | 7.7% | 5.9% | 0.0 | NQ | 6.3 | 0.0 | -6.3 | |
| WR1 | — | 1 | 22.0 | 3 | 11.5% | 13.6% | 2.36 | NQ | 6.3 | 7.2 | 0.9 | |
| WR1 | — | 1 | 32.0 | 3 | 9.7% | 9.4% | 0.0 | NQ | 6.29 | 0.0 | -6.29 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 4 | 14.8% | 12.5% | 1.25 | NQ | 6.18 | 8.3 | 1.37 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 4 | 13.8% | 12.5% | 1.16 | NQ | 6.13 | 5.7 | -0.43 | |
| TE1 | — | 1 | 27.0 | 2 | 6.7% | 7.4% | 0.22 | NQ | 6.04 | 2.6 | -3.44 | |
| WR4 | ↑ 1 | 1 | 7.0 | 2 | 9.5% | 28.6% | 2.86 | NQ | 5.97 | 10.0 | 4.03 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 4 | 13.3% | 15.4% | 0.85 | NQ | 5.9 | 4.2 | -1.7 | |
| WR1 | — | 1 | 14.0 | 3 | 14.3% | 21.4% | 2.86 | NQ | 5.73 | 7.0 | 1.27 | |
| TE2 | — | 1 | 8.0 | 2 | 5.9% | 25.0% | 1.13 | NQ | 5.73 | 1.9 | -3.83 | |
| TE2 | — | 1 | 9.0 | 4 | 17.4% | 44.4% | 2.44 | NQ | 5.71 | 4.2 | -1.51 |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).
Player stats, in your league’s context.
Data source status
No source status is available right now.
Save this exact view
Columns, order, filters and sort are saved in this browser.
Choose and order columns
League context stays beside the player; drag metric headers in the table.
Depth chart & role
Core stats
Routes
Fantasy & signals
Tracking & advanced
| Player | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | — | 1 | 39.0 | 14 | 35.9% | 35.9% | 1.72 | 5.06 | 26.07 | 28.7 | 2.63 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 13 | 35.1% | 38.2% | 2.79 | 7.3 | 24.2 | 24.5 | 0.3 | |
| WR3 | — | 1 | 40.0 | 12 | 30.0% | 30.0% | 2.38 | 12.22 | 21.99 | 15.5 | -6.49 | |
| WR1 | — | 1 | 55.0 | 13 | 25.0% | 23.6% | 3.31 | 18.06 | 21.95 | 28.2 | 6.25 | |
| WR2 | — | 1 | 39.0 | 9 | 23.1% | 23.1% | 1.15 | 14.12 | 19.29 | 8.5 | -10.79 | |
| WR1 | — | 1 | 37.0 | 10 | 27.0% | 27.0% | 2.03 | 12.62 | 19.14 | 21.2 | 1.35 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 11 | 45.8% | 42.3% | 4.69 | 7.28 | 18.62 | 26.2 | 7.58 | |
| WR1 | — | 1 | 20.0 | 9 | 33.3% | 45.0% | 3.7 | 11.96 | 17.84 | 12.4 | -5.44 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 8 | 27.6% | 34.8% | 3.39 | 8.42 | 17.69 | 27.8 | 10.11 | |
| WR1 | — | 1 | 30.0 | 9 | 39.1% | 30.0% | 3.07 | 9.36 | 17.69 | 31.2 | 13.51 | |
| WR1 | — | 1 | 42.0 | 10 | 27.0% | 23.8% | 0.95 | 18.16 | 16.84 | 8.0 | -8.84 | |
| WR2 | — | 1 | 40.0 | 9 | 26.5% | 22.5% | 3.45 | 13.83 | 16.69 | 33.8 | 17.11 | |
| WR1 | — | 1 | 38.0 | 8 | 20.0% | 21.1% | 3.87 | 15.35 | 16.57 | 32.7 | 16.13 | |
| WR1 | — | 1 | 18.0 | 7 | 25.9% | 38.9% | 4.56 | 14.75 | 16.48 | 19.2 | 2.72 | |
| WR2 | — | 1 | 19.0 | 7 | 20.6% | 36.8% | 2.53 | 2.53 | 16.28 | 18.0 | 1.23 | |
| WR2 | — | 1 | 58.0 | 9 | 17.3% | 15.5% | 1.19 | 7.08 | 16.02 | 19.9 | 3.88 | |
| TE1 | — | 1 | 17.0 | 7 | 20.6% | 41.2% | 4.59 | 10.04 | 15.77 | 18.8 | 3.03 | |
| WR1 | — | 1 | 24.0 | 9 | 31.0% | 37.5% | 2.88 | 11.08 | 15.64 | 12.9 | -2.74 | |
| WR1 | — | 1 | 29.0 | 8 | 26.7% | 27.6% | 1.52 | 11.5 | 15.28 | 15.4 | -0.62 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 8 | 20.5% | 23.5% | 1.41 | 4.22 | 15.23 | 9.8 | -5.43 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 8 | 28.6% | 30.8% | 3.85 | 19.4 | 14.93 | 21.0 | 6.07 | |
| TE1 | — | 1 | 51.0 | 7 | 13.5% | 13.7% | 1.06 | 11.52 | 14.65 | 14.4 | -0.25 | |
| WR2 | — | 1 | 20.0 | 6 | 21.4% | 30.0% | 2.5 | 6.98 | 14.5 | 8.0 | -6.5 | |
| WR2 | — | 1 | 25.0 | 9 | 31.0% | 36.0% | 2.2 | 9.19 | 14.2 | 15.5 | 1.3 | |
| TE2 | — | 1 | 18.0 | 8 | 15.4% | 44.4% | 1.83 | 5.45 | 14.07 | 13.3 | -0.77 | |
| WR3 | — | 1 | 22.0 | 9 | 34.6% | 40.9% | 3.82 | 6.96 | 13.75 | 16.4 | 2.65 | |
| WR1 | — | 1 | 26.0 | 7 | 20.6% | 26.9% | 1.88 | 8.9 | 13.65 | 16.9 | 3.25 | |
| TE2 | — | 1 | 24.0 | 7 | 24.1% | 29.2% | 1.33 | 4.12 | 12.94 | 9.2 | -3.74 | |
| WR1 | — | 1 | 39.0 | 8 | 23.5% | 20.5% | 1.92 | 14.0 | 12.89 | 10.5 | -2.39 | |
| WR1 | — | 1 | 37.0 | 8 | 29.6% | 21.6% | 1.43 | 15.97 | 12.67 | 6.3 | -6.37 | |
| WR1 | — | 1 | 21.0 | 7 | 30.4% | 33.3% | 3.76 | 10.66 | 12.46 | 13.9 | 1.44 | |
| WR2 | — | 1 | 31.0 | 6 | 17.6% | 19.4% | 1.9 | 18.89 | 12.24 | 8.9 | -3.34 | |
| WR3 | — | 1 | 27.0 | 6 | 16.2% | 22.2% | 0.96 | 20.04 | 12.13 | 5.6 | -6.53 | |
| WR3 | — | 1 | 30.0 | 8 | 21.6% | 26.7% | 2.5 | 5.02 | 11.95 | 15.5 | 3.55 | |
| WR1 | — | 1 | 11.0 | 6 | 25.0% | 54.5% | 13.64 | 13.46 | 11.91 | 26.0 | 14.09 | |
| WR2 | — | 1 | 18.0 | 6 | 28.6% | 33.3% | 4.61 | 16.95 | 11.87 | 19.3 | 7.43 | |
| WR1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 20.7% | 27.3% | 2.77 | 16.92 | 11.68 | 10.1 | -1.58 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 7 | 25.9% | 21.9% | 2.94 | 16.68 | 11.54 | 14.4 | 2.86 | |
| WR2 | — | 1 | 29.0 | 7 | 17.5% | 24.1% | 0.69 | 6.18 | 11.4 | 5.0 | -6.4 | |
| TE1 | — | 1 | 17.0 | 5 | 14.7% | 29.4% | 0.71 | 7.21 | 11.25 | 3.2 | -8.05 | |
| WR1 | — | 1 | 32.0 | 6 | 22.2% | 18.8% | 1.97 | 13.75 | 11.16 | 11.3 | 0.14 | |
| WR2 | — | 1 | 36.0 | 7 | 18.9% | 19.4% | 1.56 | 12.05 | 11.13 | 10.6 | -0.53 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 21.4% | 27.3% | 5.91 | 15.73 | 10.73 | 18.0 | 7.27 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 6 | 15.0% | 27.3% | 2.95 | 11.63 | 10.69 | 9.5 | -1.19 | |
| TE2 | — | 1 | 31.0 | 5 | 13.5% | 16.1% | 1.48 | 5.43 | 10.54 | 15.6 | 5.06 | |
| WR1 | — | 1 | 33.0 | 6 | 27.3% | 18.2% | 1.61 | 13.89 | 10.36 | 8.3 | -2.06 | |
| TE1 | — | 1 | 32.0 | 8 | 21.6% | 25.0% | 1.09 | 3.0 | 10.18 | 7.5 | -2.68 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 6 | 25.0% | 26.1% | 2.13 | 7.07 | 10.08 | 8.9 | -1.18 | |
| WR2 | — | 1 | 33.0 | 7 | 22.6% | 21.2% | 0.61 | 5.76 | 9.92 | 7.0 | -2.92 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 6 | 20.7% | 23.1% | 1.23 | 3.84 | 9.88 | 9.2 | -0.68 | |
| WR3 | — | 1 | 27.0 | 6 | 22.2% | 22.2% | 0.74 | 7.48 | 9.74 | 5.0 | -4.74 | |
| TE1 | — | 1 | 27.0 | 5 | 22.7% | 18.5% | 2.85 | 10.66 | 9.37 | 23.7 | 14.33 | |
| WR2 | — | 1 | 30.0 | 6 | 24.0% | 20.0% | 0.6 | 7.94 | 9.36 | 4.8 | -4.56 | |
| WR2 | — | 1 | 27.0 | 6 | 22.2% | 22.2% | 0.63 | 10.18 | 9.26 | 3.7 | -5.56 | |
| WR1 | — | 1 | 36.0 | 6 | 21.4% | 16.7% | 1.06 | 10.23 | 9.02 | 7.8 | -1.22 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 5 | 21.7% | 21.7% | 1.57 | 4.99 | 8.94 | 13.6 | 4.66 | |
| TE1 | — | 1 | 31.0 | 5 | 18.5% | 16.1% | 0.84 | 4.85 | 8.93 | 5.6 | -3.33 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 6 | 20.0% | 18.8% | 0.88 | 16.11 | 8.92 | 5.8 | -3.12 | |
| WR4 | — | 1 | 21.0 | 6 | 22.2% | 28.6% | 2.0 | 3.86 | 8.77 | 8.2 | -0.57 | |
| WR2 | ↑ 1 | 1 | 29.0 | 6 | 16.2% | 20.7% | 1.1 | 8.69 | 8.7 | 6.2 | -2.5 | |
| WR2 | — | 1 | 21.0 | 6 | 22.2% | 28.6% | 1.24 | 10.79 | 8.67 | 5.6 | -3.07 | |
| WR2 | — | 1 | 31.0 | 4 | 18.2% | 12.9% | 2.35 | NQ | 8.67 | 15.3 | 6.63 | |
| WR3 | — | 1 | 11.0 | 4 | 13.8% | 36.4% | 5.82 | NQ | 8.52 | 16.4 | 7.88 | |
| WR3 | — | 1 | 25.0 | 5 | 16.1% | 20.0% | 2.04 | 13.36 | 8.49 | 9.1 | 0.61 | |
| WR2 | — | 1 | 19.0 | 5 | 17.2% | 26.3% | 1.42 | 12.45 | 8.32 | 5.7 | -2.62 | |
| TE2 | — | 1 | 17.0 | 5 | 18.5% | 29.4% | 3.41 | 5.06 | 8.29 | 10.8 | 2.51 | |
| WR3 | — | 1 | 16.0 | 3 | 12.5% | 18.8% | 0.69 | NQ | 8.27 | 2.1 | -6.17 | |
| WR2 | — | 1 | 34.0 | 6 | 21.4% | 17.6% | 1.12 | 3.92 | 8.27 | 8.8 | 0.53 | |
| TE1 | — | 1 | 26.0 | 5 | 20.0% | 19.2% | 2.73 | 5.81 | 7.99 | 10.1 | 2.11 | |
| TE1 | — | 1 | 18.0 | 5 | 14.7% | 27.8% | 1.39 | 4.74 | 7.9 | 5.5 | -2.4 | |
| WR2 | — | 1 | 27.0 | 5 | 19.2% | 18.5% | 2.33 | 7.11 | 7.81 | 9.5 | 0.92 | |
| WR4 | — | 1 | 21.0 | 3 | 8.8% | 14.3% | 2.38 | NQ | 7.76 | 13.0 | 5.24 | |
| WR1 | — | 1 | 36.0 | 4 | 11.8% | 11.1% | 0.33 | NQ | 7.76 | 3.2 | -4.56 | |
| TE1 | — | 1 | 23.0 | 5 | 18.5% | 21.7% | 1.87 | 6.36 | 7.74 | 14.3 | 6.56 | |
| WR2 | — | 1 | 21.0 | 4 | 13.8% | 19.0% | 1.19 | NQ | 7.67 | 4.5 | -3.17 | |
| WR4 | — | 1 | 45.0 | 4 | 7.7% | 8.9% | 0.93 | NQ | 7.59 | 7.2 | -0.39 | |
| TE1 | — | 1 | 30.0 | 5 | 17.2% | 16.7% | 0.43 | 4.38 | 7.58 | 10.3 | 2.72 | |
| TE1 | — | 1 | 22.0 | 5 | 17.9% | 22.7% | 1.27 | 4.69 | 7.56 | 6.8 | -0.76 | |
| TE1 | — | 1 | 16.0 | 3 | 14.3% | 18.8% | 1.44 | NQ | 7.49 | 10.3 | 2.81 | |
| WR2 | — | 1 | 20.0 | 5 | 22.7% | 25.0% | 2.15 | 13.24 | 7.39 | 7.8 | -1.42 | |
| WR2 | — | 1 | 28.0 | 5 | 18.5% | 17.9% | 0.39 | 8.86 | 7.33 | 3.1 | -4.23 | |
| TE2 | — | 1 | 19.0 | 3 | 11.5% | 15.8% | 1.84 | NQ | 7.3 | 11.5 | 4.2 | |
| WR3 | — | 1 | 30.0 | 4 | 18.2% | 13.3% | 1.97 | NQ | 7.17 | 13.9 | 6.73 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 3 | 8.8% | 11.5% | 0.46 | NQ | 7.13 | 3.2 | -3.93 | |
| WR1 | — | 1 | 27.0 | 4 | 13.8% | 14.8% | 1.0 | NQ | 7.13 | 4.7 | -2.43 | |
| WR3 | — | 1 | 13.0 | 4 | 13.8% | 30.8% | 1.77 | NQ | 7.11 | 11.3 | 4.19 | |
| TE2 | — | 1 | 10.0 | 3 | 10.3% | 30.0% | 1.3 | NQ | 6.81 | 3.3 | -3.51 | |
| WR5 | — | 1 | 21.0 | 3 | 10.7% | 14.3% | 0.52 | NQ | 6.63 | 8.1 | 1.47 | |
| WR1 | — | 1 | 35.0 | 4 | 13.8% | 11.4% | 0.4 | NQ | 6.44 | 3.4 | -3.04 | |
| TE1 | — | 1 | 34.0 | 2 | 7.7% | 5.9% | 0.0 | NQ | 6.3 | 0.0 | -6.3 | |
| WR1 | — | 1 | 22.0 | 3 | 11.5% | 13.6% | 2.36 | NQ | 6.3 | 7.2 | 0.9 | |
| WR1 | — | 1 | 32.0 | 3 | 9.7% | 9.4% | 0.0 | NQ | 6.29 | 0.0 | -6.29 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 4 | 14.8% | 12.5% | 1.25 | NQ | 6.18 | 8.3 | 1.37 | |
| WR2 | — | 1 | 32.0 | 4 | 13.8% | 12.5% | 1.16 | NQ | 6.13 | 5.7 | -0.43 | |
| TE1 | — | 1 | 27.0 | 2 | 6.7% | 7.4% | 0.22 | NQ | 6.04 | 2.6 | -3.44 | |
| WR4 | ↑ 1 | 1 | 7.0 | 2 | 9.5% | 28.6% | 2.86 | NQ | 5.97 | 10.0 | 4.03 | |
| WR3 | — | 1 | 26.0 | 4 | 13.3% | 15.4% | 0.85 | NQ | 5.9 | 4.2 | -1.7 | |
| WR1 | — | 1 | 14.0 | 3 | 14.3% | 21.4% | 2.86 | NQ | 5.73 | 7.0 | 1.27 | |
| TE2 | — | 1 | 8.0 | 2 | 5.9% | 25.0% | 1.13 | NQ | 5.73 | 1.9 | -3.83 | |
| TE2 | — | 1 | 9.0 | 4 | 17.4% | 44.4% | 2.44 | NQ | 5.71 | 4.2 | -1.51 |
Turn the current stats into a clear fantasy decision.
Opportunity improving before results. Scores compare players with the same position.
nflverse data (CC BY 4.0) · expected points via ffopportunity/ffverse (CC BY-SA 4.0).